Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
Централно Управление / Обект №: 230003 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01905 | 22.06.2023 10:00 | 23.06.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1298536.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 230003 |
Резултати
|
На първо място Кроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 1298536.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Липа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 19970 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2330 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01896 | 22.06.2023 09:00 | 23.06.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11376.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2330 |
На първо място КИДГ.О.ГРУП ООД, с предложена цена в размер на 11376.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Червендъб | |||
Едра | 94 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 101.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 23124 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01904 | 19.06.2023 12:30 | 20.06.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 47650.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23124 ЕТ |
Резултати
|
На първо място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 47650.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 170 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 200.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 23123 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01903 | 19.06.2023 12:00 | 20.06.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 47650.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23123 ЕТ |
Резултати
|
На първо място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 47650.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 170 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 200.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 23122 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01902 | 19.06.2023 11:30 | 20.06.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 47650.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23122 ЕТ |
Резултати
|
На първо място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 47650.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 170 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 200.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 23121 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01901 | 19.06.2023 11:00 | 20.06.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 47650.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23121 ЕТ |
Резултати
|
На първо място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 47650.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 170 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 200.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 23120 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01900 | 19.06.2023 10:30 | 20.06.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 47650.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23120 ЕТ |
Резултати
|
На първо място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 47650.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 270 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 230001Б | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01899 | 19.06.2023 10:00 | 20.06.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 16136.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 230001Б |
Братя Балъкови ООД с ценово предложение в размер на 16913.02 лв. без ДДС.
На първо място Братя Балъкови ООД, с предложена цена в размер на 16913.02 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 70 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 111.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 23019 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01893 от 19.06.2023 10:00 е прекратена на 20.06.2023 16:48 на основание чл.74е ал.2,т.1 | ||||
EТ01893 | 19.06.2023 10:00 | 20.06.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 34274.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23019 ЕК |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Дуглазкаела, Бук, Габър | |||
Едра | 124 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 369 куб.м. | |||
Общо | 563.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 23018 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01892 от 19.06.2023 09:30 е прекратена на 20.06.2023 16:48 на основание чл.74е ал.2, т.1 | ||||
EТ01892 | 19.06.2023 09:30 | 20.06.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 76620.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23018 ЕК |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Габър | |||
Едра | 101 куб.м. | |||
Средна | 73 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 57 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1415 куб.м. | |||
Общо | 1651.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2309ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01891 от 19.06.2023 09:00 е прекратена на 20.06.2023 16:47 на основание чл.74е ал.2, т.1 | ||||
EТ01891 | 19.06.2023 09:00 | 20.06.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28115.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Орех, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 66 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 391 куб.м. | |||
Общо | 464.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2308ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01890 от 19.06.2023 08:30 е прекратена на 20.06.2023 16:46 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
EТ01890 | 19.06.2023 08:30 | 20.06.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25770.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308ET |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 82 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 183 куб.м. | |||
Общо | 293.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ 2340 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01898 | 15.06.2023 09:00 | 16.06.2023 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 51385.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ 2340 МТ |
Eвролес 2001 ООД с ценово предложение в размер на 51385.00 лв. без ДДС.
На първо място Eвролес 2001 ООД, с предложена цена в размер на 51385.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 310 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 22 куб.м. | |||
ОЗМ | 133 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 333 куб.м. | |||
Общо | 799.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ 2339 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01897 | 15.06.2023 08:30 | 16.06.2023 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 103518.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ 2339 МТ |
Анцвет ЕООД с ценово предложение в размер на 103518.00 лв. без ДДС.
На първо място Анцвет ЕООД, с предложена цена в размер на 103518.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Сребролистналипа, Шестил | |||
Едра | 419 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 254 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1073 куб.м. | |||
Общо | 1795.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 23018 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01889 | 12.06.2023 09:00 | 13.06.2023 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 90629.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23018 |
|
Ловела ООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място Ловела ООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Смърч, цер, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 339 куб.м. | |||
Средна | 88 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 773 куб.м. | |||
Общо | 1269.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2302ОГ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01888 | 12.06.2023 09:00 | 13.06.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14227.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2302ОГ |
На първо място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 14227.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Липа, Трепетлика | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 200 куб.м. | |||
Общо | 218.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2301ОГ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01887 | 12.06.2023 08:30 | 13.06.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36720.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2301ОГ |
На първо място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 36720.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Веймутовбор, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация | |||
Едра | 101 куб.м. | |||
Средна | 99 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 62 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 206 куб.м. | |||
Общо | 471.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2316 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01886 | 09.06.2023 15:00 | 12.06.2023 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 57225.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316 |
Княжевска гора ООД с ценово предложение в размер на 57225.00 лв. без ДДС.
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 57225.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, Бряст, Ясен, Липа, Явор, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър, Полскибряст, Джанка | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 92 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1517 куб.м. | |||
Общо | 1635.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2315 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01885 | 09.06.2023 13:00 | 12.06.2023 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 96250.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315 |
Резултати
|
Гораинвест АД с ценово предложение в размер на 96250.00 лв. без ДДС.
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 96250.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 1287 куб.м. | |||
Средна | 314 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | 54 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1075 куб.м. | |||
Общо | 2750.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2314 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01884 | 09.06.2023 11:00 | 12.06.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 118580.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314 |
Ловела ООД с ценово предложение в размер на 118580.00 лв. без ДДС.
На първо място Ловела ООД, с предложена цена в размер на 118580.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 1829 куб.м. | |||
Средна | 389 куб.м. | |||
Дребна | 26 куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1064 куб.м. | |||
Общо | 3388.00 куб.м. | |||