Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2421 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02369 | 31.01.2024 13:30 | 01.02.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25810.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421 ЕТ |
На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 25810.00 лв. без ДДС.
На второ място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 25810.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 457 куб.м. | |||
Общо | 462.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2420 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02368 | 31.01.2024 13:00 | 01.02.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26935.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420 ЕТ |
На първо място Ивент 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 26935.00 лв. без ДДС.
На второ място Пролес БГ ЕООД, с предложена цена в размер на 26935.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Летендъб, Благун, цер, Габър, Косматдъб, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 123 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 366 куб.м. | |||
Общо | 490.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2419 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02367 | 31.01.2024 12:30 | 01.02.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29025.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419 ЕТ |
На първо място Стил-МС ООД, с предложена цена в размер на 29315.25 лв. без ДДС.
На второ място Магнум ЕООД, с предложена цена в размер на 29025.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 534 куб.м. | |||
Общо | 534.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2418 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02366 | 31.01.2024 12:00 | 01.02.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418 ЕТ |
На първо място АУЕ-Крапец ООД, с предложена цена в размер на 31500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър, Гледичия | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 190 куб.м. | |||
Дребна | 90 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 418 куб.м. | |||
Общо | 698.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2417 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02365 от 31.01.2024 11:30 е прекратена на 05.02.2024 16:47 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
EТ02365 | 31.01.2024 11:30 | 01.02.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 115360.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2417 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 712 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | 66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 265 куб.м. | |||
Общо | 1063.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2413 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02364 | 31.01.2024 11:00 | 01.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 148804.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413 ЕТ |
На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 148804.00 лв. без ДДС.
На второ място Вълко 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 148804.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика, Клен | |||
Едра | 550 куб.м. | |||
Средна | 197 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 139 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1607 куб.м. | |||
Общо | 2503.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2412 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02363 | 31.01.2024 10:30 | 01.02.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 117911.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 ЕТ |
На първо място Сателит лес ЕООД, с предложена цена в размер на 117911.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 782 куб.м. | |||
Средна | 113 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 271 куб.м. | |||
Общо | 1205.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕК 2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02357 | 31.01.2024 10:30 | 01.02.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 76200.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕК 2402 |
Резултати
|
Ивел 10 ЕООД с ценово предложение в размер на 76200.00 лв. без ДДС.
На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 76200.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 470 куб.м. | |||
Средна | 414 куб.м. | |||
Дребна | 35 куб.м. | |||
ОЗМ | 74 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 944 куб.м. | |||
Общо | 1937.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2411ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02361 | 31.01.2024 10:00 | 01.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32330.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411ЕТ |
На първо място Йома Туз ЕООД, с предложена цена в размер на 32330.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 18 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 655 куб.м. | |||
Общо | 676.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕК 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02356 | 31.01.2024 10:00 | 01.02.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 49678.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕК 2401 |
Резултати
|
Елит Комерс ЕООД с ценово предложение в размер на 49678.00 лв. без ДДС.
На първо място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 49678.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 337 куб.м. | |||
Средна | 362 куб.м. | |||
Дребна | 29 куб.м. | |||
ОЗМ | 46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 475 куб.м. | |||
Общо | 1249.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2410 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02362 | 31.01.2024 09:30 | 01.02.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 71666.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 ЕТ |
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 73099.32 лв. без ДДС.
На второ място Магнум ЕООД, с предложена цена в размер на 71666.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Червендъб, Габър, Бряст, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 195 куб.м. | |||
Средна | 193 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 111 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 689 куб.м. | |||
Общо | 1192.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02358 | 31.01.2024 09:30 | 01.02.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 135342.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ 2407 |
Резултати
|
На първо място Робусти ЕООД, с предложена цена в размер на 159696.00 лв. без ДДС.
На второ място Еколес 2002 ЕООД, с предложена цена в размер на 158343.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.99 %
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 420 куб.м. | |||
Дребна | 75 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1321 куб.м. | |||
Общо | 1862.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2407ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02359 | 31.01.2024 09:00 | 01.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23135.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407ЕТ |
На първо място Магнум ЕООД, с предложена цена в размер на 23366.35 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 423 куб.м. | |||
Общо | 423.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2406ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02339 | 31.01.2024 08:30 | 01.02.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 68120.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406ЕТ |
На първо място Биолес Трейд ЕООД, с предложена цена в размер на 68120.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 91 куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1142 куб.м. | |||
Общо | 1323.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2402ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02338 | 31.01.2024 08:00 | 01.02.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32430.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402ЕТ |
На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 32430.00 лв. без ДДС.
На второ място Магнум ЕООД, с предложена цена в размер на 32430.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Габър, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 14 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 567 куб.м. | |||
Общо | 593.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02330 от 30.01.2024 12:00 е прекратена на 30.01.2024 16:12 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ02330 | 30.01.2024 12:00 | 31.01.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27947.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Клен | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 37 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 367 куб.м. | |||
Общо | 420.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02329 от 30.01.2024 11:30 е прекратена на 30.01.2024 16:11 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ02329 | 30.01.2024 11:30 | 31.01.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20047.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 91 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 112 куб.м. | |||
Общо | 244.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свищов / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02355 | 30.01.2024 11:00 | 31.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 130033.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
На първо място Технолес-Александров ЕООД, с предложена цена в размер на 130033.00 лв. без ДДС.
На второ място Катя 2011 ЕООД, с предложена цена в размер на 130033.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола, Бялавърба, Американскиясен | |||
Едра | 1239 куб.м. | |||
Средна | 181 куб.м. | |||
Дребна | 77 куб.м. | |||
ОЗМ | 42 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 112 куб.м. | |||
Общо | 1651.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02328 | 30.01.2024 11:00 | 31.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19219.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
На първо място Елваис ООД, с предложена цена в размер на 19219.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Келявгабър, Череша | |||
Едра | 24 куб.м. | |||
Средна | 50 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 160 куб.м. | |||
Общо | 238.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свищов / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02345 | 30.01.2024 10:30 | 31.01.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 128606.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
На първо място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 128606.00 лв. без ДДС.
На второ място Ивайло вед ЕООД, с предложена цена в размер на 128606.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола, Акация, Бялавърба | |||
Едра | 1166 куб.м. | |||
Средна | 169 куб.м. | |||
Дребна | 102 куб.м. | |||
ОЗМ | 24 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 218 куб.м. | |||
Общо | 1679.00 куб.м. | |||