Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2443 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02399 | 05.02.2024 12:00 | 07.02.2024 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4160.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2443 |
Ивент 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 4000.00 лв. без ДДС.
Трявна лес 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 4160.00 лв. без ДДС.
На първо място Ивент 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 4000.00 лв. без ДДС.
На второ място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 4160.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 52 куб.м. | |||
Общо | 52.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2442 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02398 | 05.02.2024 11:30 | 07.02.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 30944.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2442 |
Вуд трейдинг ООД с ценово предложение в размер на 30944.00 лв. без ДДС.
На първо място Вуд трейдинг ООД, с предложена цена в размер на 30944.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, цер | |||
Едра | 157 куб.м. | |||
Средна | 119 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 151 куб.м. | |||
Общо | 478.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ24107 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02397 | 05.02.2024 11:00 | 07.02.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 21462.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ24107 |
Узана 99 Севлиево ЕООД с ценово предложение в размер на 24162.00 лв. без ДДС.
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 24162.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
Едра | 106 куб.м. | |||
Средна | 18 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 134.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ24106 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02396 | 05.02.2024 10:30 | 07.02.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 37301.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ24106 |
Узана 99 Севлиево ЕООД с ценово предложение в размер на 37301.00 лв. без ДДС.
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 37301.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, Трепетлика, Акация | |||
Едра | 193 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 253.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ24105 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02395 | 05.02.2024 10:00 | 07.02.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 43937.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ24105 |
Узана 99 Севлиево ЕООД с ценово предложение в размер на 43937.00 лв. без ДДС.
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 43937.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Липа, Трепетлика, Акация | |||
Едра | 232 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 43 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 292.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ24104 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02394 | 05.02.2024 09:30 | 07.02.2024 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 38954.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ24104 |
Ивент 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 39725.00 лв. без ДДС.
Тимбър трейд Габрово ЕООД с ценово предложение в размер на 39060.00 лв. без ДДС.
На първо място Ивент 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 39725.00 лв. без ДДС.
На второ място Тимбър трейд Габрово ЕООД, с предложена цена в размер на 39060.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Топола, Трепетлика, Акация | |||
Едра | 211 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 257.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ24103 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02393 | 05.02.2024 09:00 | 07.02.2024 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 24462.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ24103 |
Ивент 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 24963.00 лв. без ДДС.
На първо място Ивент 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 24963.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Акация | |||
Едра | 111 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 167.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ24102 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02392 | 05.02.2024 08:30 | 07.02.2024 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 37765.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ24102 |
Анцвет ЕООД с ценово предложение в размер на 39034.00 лв. без ДДС.
Ивент 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 38467.00 лв. без ДДС.
На първо място Анцвет ЕООД, с предложена цена в размер на 39034.00 лв. без ДДС.
На второ място Ивент 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 38467.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 169 куб.м. | |||
Средна | 57 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 234.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET24101 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02391 | 05.02.2024 08:00 | 07.02.2024 08:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 53122.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET24101 |
Вуд трейдинг ООД с ценово предложение в размер на 53122.00 лв. без ДДС.
На първо място Вуд трейдинг ООД, с предложена цена в размер на 53122.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 229 куб.м. | |||
Средна | 59 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 62 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 350.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24117ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02382 | 01.02.2024 12:30 | 02.02.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28150.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24117ЕТ |
На първо място Лифтов 2008 ООД, с предложена цена в размер на 28150.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 170 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 200.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24116ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02381 | 01.02.2024 12:00 | 02.02.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28150.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24116ЕТ |
На първо място Лифтов 2008 ООД, с предложена цена в размер на 28150.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 170 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 200.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24112ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02380 | 01.02.2024 11:30 | 02.02.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24112ET |
На първо място Лифтов 2008 ООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 260 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24111ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02379 | 01.02.2024 11:00 | 02.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24111ET |
На първо място Ниа ВП ООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
На второ място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 260 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24110ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02378 | 01.02.2024 10:30 | 02.02.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24110ET |
На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
На второ място Лифтов 2008 ООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 260 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24109ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02377 | 01.02.2024 10:00 | 02.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24109ET |
На първо място Вълко 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 43935.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 260 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24108ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02376 | 01.02.2024 09:30 | 02.02.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24108ET |
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 260 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24104ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02375 | 01.02.2024 09:00 | 02.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 56300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24104ET |
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 56300.00 лв. без ДДС.
На второ място Лифтов 2008 ООД, с предложена цена в размер на 56300.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 250 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24103ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02374 | 01.02.2024 08:30 | 02.02.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 56300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24103ET |
На първо място Лифтов 2008 ООД, с предложена цена в размер на 56300.00 лв. без ДДС.
На второ място Лес груп Троян ООД, с предложена цена в размер на 56300.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 250 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24102ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02373 | 01.02.2024 08:00 | 02.02.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 56300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24102ET |
На първо място Троя стил пласт ООД, с предложена цена в размер на 56300.00 лв. без ДДС.
На второ място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 56300.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 250 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2422 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02370 | 31.01.2024 14:00 | 01.02.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27450.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422 ЕТ |
На първо място Стил-МС ООД, с предложена цена в размер на 27724.50 лв. без ДДС.
На второ място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 27450.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 481 куб.м. | |||
Общо | 488.00 куб.м. | |||