Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2317 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01883 | 08.06.2023 16:00 | 09.06.2023 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30065.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2317 |
Резултати
|
На първо място Леспродукт ООД, с предложена цена в размер на 30065.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Джанка , Клен, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен | |||
Едра | 45 куб.м. | |||
Средна | 45 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 402 куб.м. | |||
Общо | 494.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2316-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01882 | 08.06.2023 14:00 | 09.06.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 92282.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316-1 |
Резултати
|
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 151342.48 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ Марин Анастасов - Феролес, с предложена цена в размер на 149496.84 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 64.00 %
|
|
Дървесен вид | Акация, Джанка | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 92 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 855 куб.м. | |||
Общо | 970.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2315-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01881 | 08.06.2023 12:00 | 09.06.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 207750.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315-1 |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 209827.50 лв. без ДДС.
На второ място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 207750.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 1217 куб.м. | |||
Средна | 290 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | 54 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 495 куб.м. | |||
Общо | 2076.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2354 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01866 от 08.06.2023 10:30 е прекратена на 08.06.2023 14:13 на основание Не е регистриран нито един учасник. | ||||
EТ01866 | 08.06.2023 10:30 | 09.06.2023 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 6995.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2354 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 47.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2314-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01880 | 08.06.2023 10:00 | 09.06.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 301319.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314-1 |
На първо място Ловела ООД, с предложена цена в размер на 304332.19 лв. без ДДС.
На второ място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 301319.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 1792 куб.м. | |||
Средна | 373 куб.м. | |||
Дребна | 26 куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 731 куб.м. | |||
Общо | 3002.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2353 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01865 от 08.06.2023 10:00 е прекратена на 08.06.2023 14:08 на основание Не е регистриран нито един участник. | ||||
EТ01865 | 08.06.2023 10:00 | 09.06.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 1390.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2353 |
|
||
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 11.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2352 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01864 от 08.06.2023 09:30 е прекратена на 08.06.2023 14:00 на основание Не е регистриран нито един участник. | ||||
EТ01864 | 08.06.2023 09:30 | 09.06.2023 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 7255.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2352 |
|
||
Дървесен вид | Едролистналипа | |||
Едра | 36 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 60.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2351 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01863 от 08.06.2023 09:00 е прекратена на 08.06.2023 13:42 на основание Не е регистриран нито един участник. | ||||
EТ01863 | 08.06.2023 09:00 | 09.06.2023 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 6225.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2351 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 31 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 33.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2350 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01862 | 07.06.2023 12:00 | 08.06.2023 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5616.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2350 |
Гарантлес ЕООД с ценово предложение в размер на 5603.50 лв. без ДДС.
На първо място Гарантлес ЕООД, с предложена цена в размер на 5603.50 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 156 куб.м. | |||
Общо | 156.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2314 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01879 | 07.06.2023 11:30 | 08.06.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 41590.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314 |
|
На първо място Леспродукт ООД, с предложена цена в размер на 41590.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 225 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 59 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 284.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2349 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01861 от 07.06.2023 11:30 е прекратена на 07.06.2023 14:39 на основание Не е подадена нито една оферта за участие. | ||||
EТ01861 | 07.06.2023 11:30 | 08.06.2023 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5002.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2349 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Мъждрян | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 57 куб.м. | |||
Общо | 137.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2313 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01878 | 07.06.2023 11:00 | 08.06.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16419.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313 |
|
На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 16419.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | цер, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 52 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 65 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 117.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2348 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01860 | 07.06.2023 11:00 | 08.06.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 3816.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2348 |
Гарантлес ЕООД с ценово предложение в размер на 3816.00 лв. без ДДС.
На първо място Гарантлес ЕООД, с предложена цена в размер на 3816.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 106 куб.м. | |||
Общо | 106.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2312 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01877 | 07.06.2023 10:30 | 08.06.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 34848.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312 |
|
Денев лес ЕООД с ценово предложение в размер на 34848.00 лв. без ДДС.
На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 34848.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 52 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 65 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 918 куб.м. | |||
Общо | 1056.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2347 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01859 | 07.06.2023 10:30 | 08.06.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11776.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2347 |
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 10661.00 лв. без ДДС.
Криси лес транс 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 11776.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 10661.00 лв. без ДДС.
На второ място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 11776.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Блатенкипарис, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 315 куб.м. | |||
Общо | 330.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2311 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01876 | 07.06.2023 10:00 | 08.06.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 105198.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311 |
|
На първо място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 105198.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 139 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 91 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 816 куб.м. | |||
Общо | 1081.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2346 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01858 | 07.06.2023 10:00 | 08.06.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13288.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2346 |
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 12812.00 лв. без ДДС.
Криси лес транс 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 12923.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 12812.00 лв. без ДДС.
На второ място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 12923.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Червендъб, цер, Габър, Келявгабър | |||
Едра | 31 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 292 куб.м. | |||
Общо | 365.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2338 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01857 | 07.06.2023 09:30 | 08.06.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20556.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2338 |
Гарантлес ЕООД с ценово предложение в размер на 20546.00 лв. без ДДС.
На първо място Гарантлес ЕООД, с предложена цена в размер на 20546.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация, Бялбряст, Джанка | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 571 куб.м. | |||
Общо | 571.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2334 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01856 от 07.06.2023 09:00 е прекратена на 07.06.2023 14:00 на основание Не е подадена нито една оферта за участие. | ||||
EТ01856 | 07.06.2023 09:00 | 08.06.2023 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6478.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2334 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Трепетлика, Едролистналипа | |||
Едра | 36 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 108 куб.м. | |||
Общо | 172.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 23292 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01872 | 05.06.2023 10:00 | 06.06.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9061.43 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23292 |
|
||
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 71.67 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 71.67 куб.м. | |||