Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2407МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02081 | 01.12.2023 11:30 | 04.12.2023 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 40485.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407МТ |
Диекс 2010 ЕООД с ценово предложение в размер на 40618.80 лв. без ДДС.
На първо място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 40618.80 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен | |||
Едра | 33 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 27 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 583 куб.м. | |||
Общо | 665.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2406МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02080 | 01.12.2023 11:00 | 04.12.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 78091.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406МТ |
КИДГ.О.ГРУП ООД с ценово предложение в размер на 78091.00 лв. без ДДС.
На първо място КИДГ.О.ГРУП ООД, с предложена цена в размер на 78091.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиясен | |||
Едра | 237 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 826 куб.м. | |||
Общо | 1078.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2405МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02079 | 01.12.2023 10:30 | 04.12.2023 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 82549.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405МТ |
Кедър ЕООД с ценово предложение в размер на 82600.00 лв. без ДДС.
На първо място Кедър ЕООД, с предложена цена в размер на 82600.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 127 куб.м. | |||
Средна | 129 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 962 куб.м. | |||
Общо | 1218.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2404МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02078 | 01.12.2023 10:00 | 04.12.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 33034.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404МТ |
Диекс 2010 ЕООД с ценово предложение в размер на 33125.60 лв. без ДДС.
На първо място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 33125.60 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 110 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 337 куб.м. | |||
Общо | 454.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2403МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02077 | 01.12.2023 09:30 | 04.12.2023 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 35550.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403МТ |
Диекс 2010 ЕООД с ценово предложение в размер на 35560.60 лв. без ДДС.
На първо място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 35560.60 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
Едра | 73 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 410 куб.м. | |||
Общо | 490.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2402МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02076 | 01.12.2023 09:00 | 04.12.2023 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 26452.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402МТ |
Лес турист ООД с ценово предложение в размер на 26452.40 лв. без ДДС.
На първо място Лес турист ООД, с предложена цена в размер на 26452.40 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
Едра | 70 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 293 куб.м. | |||
Общо | 381.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2401МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02075 | 01.12.2023 08:30 | 04.12.2023 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 37657.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401МТ |
Лес турист ООД с ценово предложение в размер на 37657.40 лв. без ДДС.
На първо място Лес турист ООД, с предложена цена в размер на 37657.40 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 111 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 417 куб.м. | |||
Общо | 543.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2368 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02092 от 30.11.2023 10:30 е прекратена на 16.11.2023 15:31 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.6 от Наредбата | ||||
EТ02092 | 30.11.2023 10:30 | 01.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20975.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2368 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 24 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 327 куб.м. | |||
Общо | 377.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2367 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02091 от 30.11.2023 10:00 е прекратена на 16.11.2023 15:30 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.6 от Наредбата | ||||
EТ02091 | 30.11.2023 10:00 | 01.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29106.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2367 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Бряст, Сребролистналипа, Шестил | |||
Едра | 101 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
Общо | 420.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2366 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02090 от 30.11.2023 09:30 е прекратена на 16.11.2023 15:30 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.6 от Наредбата | ||||
EТ02090 | 30.11.2023 09:30 | 01.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8142.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2366 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 140 куб.м. | |||
Общо | 140.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2318ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02089 | 24.11.2023 08:30 | 25.11.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40580.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318ET |
На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 40580.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 253 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 38 куб.м. | |||
Общо | 321.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2365-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02074 | 21.11.2023 12:30 | 22.11.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11992.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2365-1 |
На първо място Тил лес ЕООД, с предложена цена в размер на 11992.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 108 куб.м. | |||
Общо | 120.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2365 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02073 | 21.11.2023 12:00 | 22.11.2023 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11076.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2365 |
Тил лес ЕООД с ценово предложение в размер на 11076.00 лв. без ДДС.
На първо място Тил лес ЕООД, с предложена цена в размер на 11076.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 294 куб.м. | |||
Общо | 307.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2364 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02072 от 21.11.2023 11:30 е прекратена на 22.11.2023 16:11 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.6 от Наредбата | ||||
EТ02072 | 21.11.2023 11:30 | 22.11.2023 11:30 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 10238.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2364 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 14 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 132 куб.м. | |||
Общо | 152.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2363 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02071 | 21.11.2023 11:00 | 22.11.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54303.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2363 |
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 54303.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша, Шестил | |||
Едра | 53 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 27 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 752 куб.м. | |||
Общо | 849.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2362 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02070 | 21.11.2023 10:30 | 22.11.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11480.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2362 |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 11480.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Череша | |||
Едра | 16 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 133 куб.м. | |||
Общо | 170.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2361 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02069 от 21.11.2023 10:00 е прекратена на 22.11.2023 16:18 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ02069 | 21.11.2023 10:00 | 22.11.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8084.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2361 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Череша | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 124 куб.м. | |||
Общо | 127.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2360 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02068 | 21.11.2023 09:30 | 22.11.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31600.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2360 |
На първо място РА 03 БОБИ ООД, с предложена цена в размер на 32232.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика, Череша | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 33 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 425 куб.м. | |||
Общо | 499.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2321 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02067 | 15.11.2023 10:00 | 16.11.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 469394.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2321 |
На първо място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 469394.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 5485 куб.м. | |||
Средна | 343 куб.м. | |||
Дребна | 32 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 437 куб.м. | |||
Общо | 6347.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 23004-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02065 | 08.11.2023 10:00 | 09.11.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 80922.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23004-1 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 13 куб.м. | |||
Средна | 87 куб.м. | |||
Дребна | 97 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1104 куб.м. | |||
Общо | 1301.00 куб.м. | |||