Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2314 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02040 | 11.10.2023 10:30 | 12.10.2023 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 88208.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314 |
|
Гораинвест АД с ценово предложение в размер на 126200.00 лв. без ДДС.
ЕТ Марин Анастасов - Феролес с ценово предложение в размер на 92000.00 лв. без ДДС.
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 126200.00 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ Марин Анастасов - Феролес, с предложена цена в размер на 92000.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 372 куб.м. | |||
Дребна | 214 куб.м. | |||
ОЗМ | 93 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 600 куб.м. | |||
Общо | 1282.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2348-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02050 | 11.10.2023 10:00 | 12.10.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28785.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2348-1 |
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 28785.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, цер, Бреза | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 303 куб.м. | |||
Общо | 303.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 23002 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02045 | 11.10.2023 10:00 | 12.10.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 64700.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23002 |
Шахин ЕООД с ценово предложение в размер на 60799.00 лв. без ДДС.
На първо място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 60799.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 94 куб.м. | |||
Средна | 202 куб.м. | |||
Дребна | 82 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 963 куб.м. | |||
Общо | 1341.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2313 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02039 от 11.10.2023 10:00 е прекратена на 26.10.2023 09:52 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2, т.1 и ал.3 от Наредбата | ||||
EТ02039 | 11.10.2023 10:00 | 12.10.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 110473.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313 |
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 423 куб.м. | |||
Средна | 170 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 743 куб.м. | |||
Общо | 1339.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2348 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02049 от 11.10.2023 09:30 е прекратена на 11.10.2023 15:03 на основание На основание чл.24, ал.1, т.2 от Наредбата | ||||
EТ02049 | 11.10.2023 09:30 | 12.10.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19800.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2348 |
|
||
Дървесен вид | Бук, цер, Габър, Ясен, Трепетлика, Бреза, Върба | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 423 куб.м. | |||
Общо | 423.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 23001 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02044 | 11.10.2023 09:30 | 12.10.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 74575.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23001 |
Шахин ЕООД с ценово предложение в размер на 70950.00 лв. без ДДС.
Акация трейд ЕООД с ценово предложение в размер на 71293.70 лв. без ДДС.
На първо място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 70950.00 лв. без ДДС.
На второ място Акация трейд ЕООД, с предложена цена в размер на 71293.70 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 25 куб.м. | |||
Средна | 315 куб.м. | |||
Дребна | 121 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1043 куб.м. | |||
Общо | 1504.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2320 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02043 | 09.10.2023 11:00 | 10.10.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 142817.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2320 |
|
На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 142817.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 536 куб.м. | |||
Средна | 69 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 76 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 685 куб.м. | |||
Общо | 1366.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2354 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02037 от 29.09.2023 11:30 е прекратена на 29.09.2023 14:07 на основание Не е подадена нито една оферта за участие. | ||||
EТ02037 | 29.09.2023 11:30 | 02.10.2023 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 6525.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2354 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 47.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2352 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02036 от 29.09.2023 11:00 е прекратена на 29.09.2023 14:03 на основание Не еподадена нито една оферта за участие. | ||||
EТ02036 | 29.09.2023 11:00 | 02.10.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 6655.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2352 |
|
||
Дървесен вид | Едролистналипа | |||
Едра | 36 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 60.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2349 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02035 от 29.09.2023 10:30 е прекратена на 29.09.2023 13:58 на основание Не е подадена нито една оферта за участие. | ||||
EТ02035 | 29.09.2023 10:30 | 02.10.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8876.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2349 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Мъждрян | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 57 куб.м. | |||
Общо | 137.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2343 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02034 от 29.09.2023 10:00 е прекратена на 29.09.2023 13:52 на основание Не е подадена нито една оферта за участие. | ||||
EТ02034 | 29.09.2023 10:00 | 02.10.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13728.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2343 |
|
||
Дървесен вид | Акация, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 176 куб.м. | |||
Общо | 176.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2341 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02033 от 29.09.2023 09:30 е прекратена на 29.09.2023 13:41 на основание Не е подадена нито една оферта за участие. | ||||
EТ02033 | 29.09.2023 09:30 | 02.10.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 53118.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2341 |
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 681 куб.м. | |||
Общо | 681.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2334 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02032 от 29.09.2023 09:00 е прекратена на 29.09.2023 13:34 на основание Не е подадена нито една оферта за участие. | ||||
EТ02032 | 29.09.2023 09:00 | 02.10.2023 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11276.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2334 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Трепетлика, Едролистналипа | |||
Едра | 36 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 121 куб.м. | |||
Общо | 172.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2318 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02031 от 26.09.2023 10:00 е прекратена на 06.10.2023 10:11 на основание Не е подадено нито едно заявление за участие. | ||||
EТ02031 | 26.09.2023 10:00 | 27.09.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49196.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 64 куб.м. | |||
Средна | 229 куб.м. | |||
Дребна | 47 куб.м. | |||
ОЗМ | 29 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 426 куб.м. | |||
Общо | 795.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2340 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02038 от 26.09.2023 09:30 е прекратена на 28.09.2023 08:41 на основание На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредбата | ||||
EТ02038 | 26.09.2023 09:30 | 27.09.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8508.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2340 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Клен | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 229 куб.м. | |||
Общо | 236.00 куб.м. | |||
Централно Управление / Обект №: 202301ЦУ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02030 | 20.09.2023 10:30 | 21.09.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 952800.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 202301ЦУ |
Резултати
|
На първо място Свилоцел ЕАД, с предложена цена в размер на 952800.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 7940 куб.м. | |||
Общо | 7940.00 куб.м. | |||
Централно Управление / Обект №: 230006ЦУ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02029 | 20.09.2023 10:00 | 21.09.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 644346.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 230006ЦУ |
Резултати
|
На първо място Свилоцел ЕАД, с предложена цена в размер на 644346.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Бук, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър, Полскибряст, Гледичия , Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 730 куб.м. | |||
Средна | 695 куб.м. | |||
Дребна | 86 куб.м. | |||
ОЗМ | 284 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 9402 куб.м. | |||
Общо | 11197.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2356-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02028 | 19.09.2023 10:00 | 20.09.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 55204.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2356-1 |
На първо място ЕТ Орел - Кемал Ходжев, с предложена цена в размер на 68452.96 лв. без ДДС.
На второ място РА 03 БОБИ ООД, с предложена цена в размер на 67348.88 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 24.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Трепетлика, Мъждрян, Череша | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 526 куб.м. | |||
Общо | 556.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2356 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02027 от 19.09.2023 09:30 е прекратена на 21.09.2023 09:26 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.2 и на основание чл. 24, ал.1, т.8 от Наредбата | ||||
EТ02027 | 19.09.2023 09:30 | 20.09.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20070.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2356 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Череша | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 526 куб.м. | |||
Общо | 556.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2319 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02026 | 13.09.2023 10:30 | 14.09.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58142.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2319 |
|
На първо място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 58142.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 153 куб.м. | |||
Средна | 18 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 56 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 507 куб.м. | |||
Общо | 734.00 куб.м. | |||