Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 23004ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01761 | 10.03.2023 10:30 | 11.03.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 29898.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23004ET |
Лес 1979 ЕООД с ценово предложение в размер на 29898.00 лв. без ДДС.
На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 29898.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър | |||
Едра | 81 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 493 куб.м. | |||
Общо | 627.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2309 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01760 от 06.03.2023 10:00 е прекратена на 04.04.2024 12:11 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2, т.1 и ал.3 от Наредбата | ||||
EТ01760 | 06.03.2023 10:00 | 07.03.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 35620.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Сребролистналипа | |||
Едра | 280 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 280.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2331 - товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина от временен склад до ТИР станция | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01758 | 02.03.2023 10:00 | 06.03.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 23695.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2331 |
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 23695.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 23695.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Ясен, Мъждрян, Акация, Бялбряст, Полскиклен | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 24 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 652 куб.м. | |||
Общо | 677.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2330 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01757 | 02.03.2023 09:00 | 06.03.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52180.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2330 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 52180.00 лв. без ДДС.
На второ място Орфей 2007 ЕООД, с предложена цена в размер на 52180.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 148 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 192 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 365.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2325-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01756 | 24.02.2023 14:00 | 27.02.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27259.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2325-1 |
На първо място Донис 09 ООД, с предложена цена в размер на 31893.03 лв. без ДДС.
На второ място Меги лес 83 ЕООД, с предложена цена в размер на 31347.85 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Череша | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 162 куб.м. | |||
Общо | 224.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2324-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01755 от 24.02.2023 13:30 е прекратена на 21.02.2023 11:30 на основание Допусната явна техническа грешка | ||||
EТ01755 | 24.02.2023 13:30 | 27.02.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10855.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2324-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Бук, цер, Габър | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 152 куб.м. | |||
Общо | 183.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2323-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01754 | 24.02.2023 13:00 | 27.02.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 40115.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2323-1 |
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 40115.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Череша | |||
Едра | 33 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 250 куб.м. | |||
Общо | 353.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2322-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01753 от 24.02.2023 12:30 е прекратена на 09.03.2023 10:18 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.3 | ||||
EТ01753 | 24.02.2023 12:30 | 27.02.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5344.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2322-1 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 42 куб.м. | |||
Общо | 48.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2321-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01752 | 24.02.2023 12:00 | 27.02.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33565.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2321-1 |
На първо място Елваис ООД, с предложена цена в размер на 33565.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 84 куб.м. | |||
Средна | 73 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 56 куб.м. | |||
Общо | 215.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2325 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01751 | 24.02.2023 11:30 | 27.02.2023 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 12806.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2325 |
Донис 09 ООД с ценово предложение в размер на 11219.00 лв. без ДДС.
Гено Стефанов ЕООД с ценово предложение в размер на 12132.00 лв. без ДДС.
На първо място Донис 09 ООД, с предложена цена в размер на 11219.00 лв. без ДДС.
На второ място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 12132.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Череша | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 275 куб.м. | |||
Общо | 337.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2324 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01750 от 24.02.2023 11:00 е прекратена на 21.02.2023 11:28 на основание Допусната явна техническа грешка | ||||
EТ01750 | 24.02.2023 11:00 | 27.02.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6546.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2324 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Бук, цер, Габър | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 152 куб.м. | |||
Общо | 183.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2323 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01749 | 24.02.2023 10:30 | 27.02.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19912.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2323 |
Джолес ЕООД с ценово предложение в размер на 18806.36 лв. без ДДС.
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 18806.36 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Череша | |||
Едра | 33 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 421 куб.м. | |||
Общо | 524.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2322 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01748 | 24.02.2023 10:00 | 27.02.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 1824.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2322 |
Джолес ЕООД с ценово предложение в размер на 1824.00 лв. без ДДС.
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 1824.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 42 куб.м. | |||
Общо | 48.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2321 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01747 | 24.02.2023 09:30 | 27.02.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8170.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2321 |
Елваис ООД с ценово предложение в размер на 8170.00 лв. без ДДС.
На първо място Елваис ООД, с предложена цена в размер на 8170.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 84 куб.м. | |||
Средна | 73 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 56 куб.м. | |||
Общо | 215.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2308 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01745 | 23.02.2023 11:00 | 24.02.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 24055.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308 |
|
Еколес-90 ЕООД с ценово предложение в размер на 24055.00 лв. без ДДС.
На първо място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 24055.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Клен | |||
Едра | 27 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 494 куб.м. | |||
Общо | 535.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2307 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01744 | 23.02.2023 10:30 | 24.02.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40916.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2307 |
|
Еколес-90 ЕООД с ценово предложение в размер на 40916.00 лв. без ДДС.
На първо място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 40916.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Клен | |||
Едра | 156 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 675 куб.м. | |||
Общо | 852.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2306 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01743 | 23.02.2023 10:00 | 24.02.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 38740.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2306 |
|
Еколес-90 ЕООД с ценово предложение в размер на 38740.00 лв. без ДДС.
На първо място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 38740.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 84 куб.м. | |||
Средна | 61 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 446 куб.м. | |||
Общо | 596.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2311 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01737 | 23.02.2023 10:00 | 24.02.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 146978.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311 |
На първо място Кедър ЕООД, с предложена цена в размер на 186662.06 лв. без ДДС.
На второ място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 186662.06 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 27.00 %
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Гледичия , Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 222 куб.м. | |||
Средна | 68 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1850 куб.м. | |||
Общо | 2145.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕК2322 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01404 | 20.02.2023 10:30 | 21.02.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 33063.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕК2322 |
Груп лес гп ЕООД с ценово предложение в размер на 33063.00 лв. без ДДС.
На първо място Груп лес гп ЕООД, с предложена цена в размер на 33063.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Акация, Череша, Планинскиясен | |||
Едра | 74 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 38 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 676 куб.м. | |||
Общо | 814.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕК2319 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01740 | 20.02.2023 10:00 | 21.02.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19391.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕК2319 |
Груп лес гп ЕООД с ценово предложение в размер на 19391.00 лв. без ДДС.
На първо място Груп лес гп ЕООД, с предложена цена в размер на 19391.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Череша | |||
Едра | 60 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 390 куб.м. | |||
Общо | 465.00 куб.м. | |||