Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02238 | 20.12.2023 13:30 | 21.12.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 123130.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2409 |
На първо място Виктор М ЕООД, с предложена цена в размер на 125592.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Габър, Мъждрян, Акация, Айлант, Полскибряст, Гледичия | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 324 куб.м. | |||
Дребна | 104 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1288 куб.м. | |||
Общо | 1728.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24112ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02167 от 20.12.2023 13:30 е прекратена на 24.12.2023 10:29 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
EТ02167 | 20.12.2023 13:30 | 21.12.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46100.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24112ET |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02237 | 20.12.2023 13:00 | 21.12.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 128631.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2408 |
На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 129917.00 лв. без ДДС.
На второ място Еколес 2002 ЕООД, с предложена цена в размер на 128631.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Акация | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 701 куб.м. | |||
Дребна | 557 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 625 куб.м. | |||
Общо | 1884.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 244905 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02214 | 20.12.2023 13:00 | 21.12.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56085.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244905 |
На първо място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 56085.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 285 куб.м. | |||
Дребна | 116 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 252 куб.м. | |||
Общо | 722.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24111ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02166 от 20.12.2023 13:00 е прекратена на 24.12.2023 10:29 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
EТ02166 | 20.12.2023 13:00 | 21.12.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46100.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24111ET |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02236 от 20.12.2023 12:30 е прекратена на 22.12.2023 08:31 на основание чл.74е,ал.2,т.7 от НУРВИДГТ | ||||
EТ02236 | 20.12.2023 12:30 | 21.12.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 79723.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2407 |
На първо място Робусти ЕООД, с предложена цена в размер на 112400.00 лв. без ДДС.
На второ място Виктор М ЕООД, с предложена цена в размер на 112400.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 40.99 %
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Сребролистналипа | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 420 куб.м. | |||
Дребна | 75 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1321 куб.м. | |||
Общо | 1862.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24110ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02165 от 20.12.2023 12:30 е прекратена на 24.12.2023 10:29 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
EТ02165 | 20.12.2023 12:30 | 21.12.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46100.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24110ET |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02235 | 20.12.2023 12:00 | 21.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 219137.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2406 |
На първо място Нове ДД ЕООД, с предложена цена в размер на 219137.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 2169 куб.м. | |||
Средна | 407 куб.м. | |||
Дребна | 118 куб.м. | |||
ОЗМ | 35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 325 куб.м. | |||
Общо | 3054.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 244904 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02213 | 20.12.2023 12:00 | 21.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 68926.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244904 |
|
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 70304.52 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 650 куб.м. | |||
Средна | 69 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 83 куб.м. | |||
Общо | 832.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24109ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02164 от 20.12.2023 12:00 е прекратена на 24.12.2023 10:28 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
EТ02164 | 20.12.2023 12:00 | 21.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46100.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24109ET |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02234 | 20.12.2023 11:30 | 21.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 207018.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2405 |
На първо място Нове ДД ЕООД, с предложена цена в размер на 207018.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 2094 куб.м. | |||
Средна | 446 куб.м. | |||
Дребна | 100 куб.м. | |||
ОЗМ | 14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 238 куб.м. | |||
Общо | 2892.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24108ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02163 от 20.12.2023 11:30 е прекратена на 24.12.2023 10:28 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
EТ02163 | 20.12.2023 11:30 | 21.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46100.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24108ET |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02233 | 20.12.2023 11:00 | 21.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 94427.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2404 |
На първо място Еколес 2002 ЕООД, с предложена цена в размер на 95371.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Топола, Акация, Полскибряст, Гледичия , Яворнегундо | |||
Едра | 88 куб.м. | |||
Средна | 364 куб.м. | |||
Дребна | 74 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 401 куб.м. | |||
Общо | 927.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 244903 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02212 | 20.12.2023 11:00 | 21.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 170902.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244903 |
|
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 193119.26 лв. без ДДС.
На второ място Ловела ООД, с предложена цена в размер на 189701.22 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1663 куб.м. | |||
Средна | 188 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 124 куб.м. | |||
Общо | 2023.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24107ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02162 от 20.12.2023 11:00 е прекратена на 24.12.2023 10:27 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
EТ02162 | 20.12.2023 11:00 | 21.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 58700.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24107ET |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 250 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02232 | 20.12.2023 10:30 | 21.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 176098.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2403 |
На първо място Еколес 2002 ЕООД, с предложена цена в размер на 177859.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскиклен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 346 куб.м. | |||
Средна | 92 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1310 куб.м. | |||
Общо | 1765.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24106ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02161 от 20.12.2023 10:30 е прекратена на 24.12.2023 10:27 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
EТ02161 | 20.12.2023 10:30 | 21.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 58700.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24106ET |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 250 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02231 | 20.12.2023 10:00 | 21.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 107140.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2402 |
На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 107140.00 лв. без ДДС.
На второ място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 107140.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа | |||
Едра | 470 куб.м. | |||
Средна | 204 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 74 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 253 куб.м. | |||
Общо | 1006.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 244902 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02211 | 20.12.2023 10:00 | 21.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 159047.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244902 |
|
На първо място Ловела ООД, с предложена цена в размер на 159047.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1558 куб.м. | |||
Средна | 151 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 112 куб.м. | |||
Общо | 1868.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24105ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02160 от 20.12.2023 10:00 е прекратена на 24.12.2023 10:27 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
EТ02160 | 20.12.2023 10:00 | 21.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 58700.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24105ET |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 250 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||