Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 230001 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01785 | 05.04.2023 09:00 | 06.04.2023 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 28423.45 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 230001 |
Лес инвест 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 28423.45 лв. без ДДС.
На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 28423.45 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Гледичия | |||
Едра | 180.27 куб.м. | |||
Средна | 17.08 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 197.35 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2318 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01781 от 30.03.2023 12:00 е прекратена на 31.03.2023 09:35 на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ01781 | 30.03.2023 12:00 | 06.04.2023 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 49020.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 400 куб.м. | |||
Средна | 212 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 405 куб.м. | |||
Общо | 1018.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2316 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01780 | 30.03.2023 11:30 | 06.04.2023 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 29818.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316 |
Маркони Лес Груп ЕООД с ценово предложение в размер на 29818.00 лв. без ДДС.
На първо място Маркони Лес Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 29818.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 79 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 553 куб.м. | |||
Общо | 659.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2315 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01779 | 30.03.2023 11:00 | 06.04.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 36551.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315 |
Маркони Лес Груп ЕООД с ценово предложение в размер на 36551.00 лв. без ДДС.
На първо място Маркони Лес Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 36551.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Бреза, Шестил | |||
Едра | 185 куб.м. | |||
Средна | 162 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 316 куб.м. | |||
Общо | 674.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2314 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01778 от 30.03.2023 10:30 е прекратена на 31.03.2023 09:36 на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ01778 | 30.03.2023 10:30 | 06.04.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 41015.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 291 куб.м. | |||
Средна | 139 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 400 куб.м. | |||
Общо | 830.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2312 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01777 от 30.03.2023 10:00 е прекратена на 31.03.2023 09:36 на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ01777 | 30.03.2023 10:00 | 06.04.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 37397.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър | |||
Едра | 367 куб.м. | |||
Средна | 161 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 246 куб.м. | |||
Общо | 775.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2318МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01775 | 29.03.2023 11:30 | 30.03.2023 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 36587.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318МТ |
КИДГ.О.ГРУП ООД с ценово предложение в размер на 36587.00 лв. без ДДС.
На първо място КИДГ.О.ГРУП ООД, с предложена цена в размер на 36587.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Полскиясен | |||
Едра | 68 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 403 куб.м. | |||
Общо | 482.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2317МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01774 | 29.03.2023 11:00 | 30.03.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 53412.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2317МТ |
Диекс 2010 ЕООД с ценово предложение в размер на 53412.00 лв. без ДДС.
На първо място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 53412.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
Едра | 115 куб.м. | |||
Средна | 34 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 563 куб.м. | |||
Общо | 712.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2316МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01773 | 29.03.2023 10:30 | 30.03.2023 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 37005.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316МТ |
АД Алексиеви ЕООД с ценово предложение в размер на 37005.00 лв. без ДДС.
На първо място АД Алексиеви ЕООД, с предложена цена в размер на 37005.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
Едра | 71 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 424 куб.м. | |||
Общо | 509.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2315МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01772 | 29.03.2023 10:00 | 30.03.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 24395.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315МТ |
Енжел и Ко ООД с ценово предложение в размер на 24638.95 лв. без ДДС.
На първо място Енжел и Ко ООД, с предложена цена в размер на 24638.95 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 37 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 267 куб.м. | |||
Общо | 338.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2314МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01771 | 29.03.2023 09:30 | 30.03.2023 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 67855.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314МТ |
Лес турист ООД с ценово предложение в размер на 67943.50 лв. без ДДС.
На първо място Лес турист ООД, с предложена цена в размер на 67943.50 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Полскибряст, Джанка , Полскиклен | |||
Едра | 69 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 808 куб.м. | |||
Общо | 885.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2313МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01770 | 29.03.2023 09:00 | 30.03.2023 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 41210.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313МТ |
Кедър ЕООД с ценово предложение в размер на 41230.00 лв. без ДДС.
На първо място Кедър ЕООД, с предложена цена в размер на 41230.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 13 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 569 куб.м. | |||
Общо | 586.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2312MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01769 | 29.03.2023 08:30 | 30.03.2023 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 54443.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312MT |
Бул лес - 2012 ЕООД с ценово предложение в размер на 54443.00 лв. без ДДС.
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 54443.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
Едра | 251 куб.м. | |||
Средна | 47 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 379 куб.м. | |||
Общо | 680.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 23292 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01768 | 23.03.2023 10:00 | 24.03.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10068.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23292 |
|
||
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 71.67 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 71.67 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 23016 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01767 | 20.03.2023 10:00 | 21.03.2023 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 24890.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23016 |
Резултати
|
Лес инвест 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 99.09 лв. без ДДС.
Александър лес ЕООД с ценово предложение в размер на 91.28 лв. без ДДС.
На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 99.09 лв. без ДДС.
На второ място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 91.28 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 98 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 167 куб.м. | |||
Общо | 304.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 23015 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01766 | 20.03.2023 09:00 | 21.03.2023 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 28775.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23015 |
|
Лес инвест 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 99.09 лв. без ДДС.
Александър лес ЕООД с ценово предложение в размер на 91.25 лв. без ДДС.
На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 99.09 лв. без ДДС.
На второ място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 91.25 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 108 куб.м. | |||
Дребна | 72 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 153 куб.м. | |||
Общо | 353.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2327-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01765 | 15.03.2023 11:30 | 16.03.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 55953.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2327-1 |
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 55953.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Трепетлика | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 489 куб.м. | |||
Общо | 517.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2326-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01764 | 15.03.2023 11:00 | 16.03.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 57048.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2326-1 |
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 57048.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен | |||
Едра | 82 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 61 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
Общо | 456.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2327 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01763 | 15.03.2023 10:00 | 16.03.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20657.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2327 |
Вавона ЕООД с ценово предложение в размер на 20657.00 лв. без ДДС.
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 20657.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Трепетлика | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 489 куб.м. | |||
Общо | 517.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2326 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01762 | 15.03.2023 09:30 | 16.03.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 17410.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2326 |
Вавона ЕООД с ценово предложение в размер на 17410.00 лв. без ДДС.
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 17410.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен | |||
Едра | 82 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 61 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
Общо | 456.00 куб.м. | |||